Jämför
| Vi | Areakorrekt | Traditionell mätare | |
|---|---|---|---|
| Pris (från) | 490 kr | 2 300–6 500 kr | 750–4 295 kr |
| Leveranstid | Minuter | Samma dag (muntligt) | 1–5 arbetsdagar |
| Platsbesök | Nej | Ja | Ja |
| Planritning | Ingår | +3 500–12 000 kr | Tillval |
| Metod & källa redovisad | Ja, alltid | Delvis | Varierar |
| Granskning av person | Tillval | Ja | Ja |
| Täckning | Hela Sverige | Stockholm | Lokalt |
Källor: areakorrekt.se (priser inkl. moms, innanför tullarna, augusti 2026); uppmatning.se:s jämförelse av 16 mätfirmor (augusti 2026). Alla priser inkl. moms.
Se våra priser